Appearance
Permissions
Cette page explique comment attribuer les rôles et gérer les permissions dans NOX.
Attribution des rôles
Accès : Administrateur uniquement — Paramètres > Rôles
La page de gestion des rôles affiche la liste de tous les utilisateurs avec leurs rôles actuels. Pour modifier les rôles d'un utilisateur :
- Accédez à Paramètres > Rôles
- Trouvez l'utilisateur dans la liste
- Ajoutez ou retirez des rôles via le sélecteur
- Les changements sont sauvegardés automatiquement
TIP
Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Les permissions se cumulent : chaque rôle ajoute des accès supplémentaires.
Les 12 rôles
Pour le détail complet de chaque rôle et la matrice de permissions par module, consultez la page Rôles et Permissions.
| Nom | Description courte |
|---|---|
| Administrateur | Accès complet à tous les modules |
| Employé | Accès de base (billets assignés, feuille de temps) |
| Gestionnaire de Billets | Gestion complète du module billets |
| Utilisateur de Billets | Consultation et création de billets |
| Gestionnaire de Projets | Gestion complète des projets |
| Utilisateur de Projets | Accès aux projets assignés |
| Gestionnaire de Facturation | Gestion de la facturation |
| Utilisateur de Facturation | Opérations de facturation |
| Gestionnaire de l'Inventaire | Gestion de l'inventaire |
| Utilisateur de l'Inventaire | Consultation de l'inventaire |
| Gestionnaire des RH | Gestion des ressources humaines et feuilles de temps |
| Utilisateur des RH | Consultation des dossiers RH |
Matrice des permissions par module
Accès aux menus principaux
| Menu | Rôles autorisés |
|---|---|
| Billets | Tous les utilisateurs authentifiés |
| Projets | Administrateur, Gestionnaire des RH, Gestionnaire de Projets, Utilisateur de Projets |
| Clients | Tous les utilisateurs authentifiés |
| Calendrier | Tous les utilisateurs authentifiés |
| Rapports | Administrateur, Gestionnaire des RH, Gestionnaire de Projets, Utilisateur de Projets |
| Inventaire | Tous les utilisateurs authentifiés |
| Trésorerie | Administrateur uniquement |
| Soumissions | Administrateur uniquement |
| Gestion RH | Administrateur, Gestionnaire des RH |
| Gestion de la paie | Administrateur, Gestionnaire des RH, Gestionnaire de Projets |
Accès aux paramètres
| Section | Rôles autorisés |
|---|---|
| Affichage, Sécurité | Tous |
| Paramètres globaux, Localisation | Administrateur, Gestionnaire de Projets, Gestionnaire de Billets |
| Profil d'entreprise, Extensions | Administrateur |
| Priorités, Statuts, Catégories de tâches, Types de travail | Administrateur, Gestionnaire de Projets, Gestionnaire de Billets |
| Catégories de projets | Administrateur, Gestionnaire de Projets |
| Grilles tarifaires | Administrateur, Gestionnaire de Projets, Gestionnaire de Billets |
| Catégories de banque de temps | Administrateur, Gestionnaire de Projets, Gestionnaire de Billets |
| Catégories de produits, Emplacements | Administrateur |
| Trésorerie, Modèles de documents | Administrateur |
| Rôles, Accès | Administrateur |
Portail client
Le portail client est un rôle spécial attribué aux contacts clients externes. Il n'est pas attribuable depuis la page des rôles — il est géré via la fiche du contact client.
Permissions du portail client :
- Consulter les billets associés à son compte
- Créer de nouveaux billets
- Ajouter des commentaires et pièces jointes
- Aucun accès aux autres modules
Pour activer l'accès portail d'un contact, voir Gestion des utilisateurs.